XII Torneo de Reyes Tenis BASF 2019/ 20 -Absoluto, Veteranos +35 - FASE FINAL VETERANOS +35 (28/12/2019-05/01/2020) |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | - | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-1,6-1 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-1,6-2 | EDUARDO MASEDA BARRENECHEA | 6-1,6-3 |
| -Bye | |||||||
| JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | - | JOSE LUIS JIMENEZ AZAUSTRE | |||||
| -Bye | |||||||
| GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ | - | GUILLERMO GONZALEZ MARTINEZ | 6-1,6-1 | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||
| -Bye | |||||||
| PELAYO FERNANDEZ REDONDO | - | PELAYO FERNANDEZ REDONDO | |||||
| -Bye | |||||||
| FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | - | FERNANDO DE ANDRES RIOFRIO | 6-0,6-2 | JOSE RAMON HERENCIAS SANCHEZ | 7-5,6-1 | DAVID MARTIN PEREZ | |
| -Bye | |||||||
| -Bye | - | JOSE RAMON HERENCIAS SANCHEZ | |||||
| JOSE RAMON HERENCIAS SANCHEZ | |||||||
| FRANCISCO PARADELA FERNANDEZ | 6-1,6-2 | EUGENIO MOLINA NAVARRO | 6-3,6-3 | DAVID MARTIN PEREZ | |||
| EUGENIO MOLINA NAVARRO | |||||||
| -Bye | - | DAVID MARTIN PEREZ | |||||
| DAVID MARTIN PEREZ | |||||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España