XXII Liga de Tenis Federada Interescuelas 2019/20 Fase C - JUVENIL MASCULINO SEGUNDA FASE FINAL (06/03/2020-29/03/2020) |
| Cuartos | Semifinales | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CESAR JIMENEZ HERRERO | - | CESAR JIMENEZ HERRERO | WOJ | BORJA MAYOR VELASCO | WO |
| -Bye | |||||
| BORJA MAYOR VELASCO | 6-1,6-1 | BORJA MAYOR VELASCO | |||
| IVAN BONILLA MARTINEZ | |||||
| ALVARO GUERRA GOMEZ | WOJ | - | - | - | |
| HUGO DEL POZO MARTIN | |||||
| PABLO CANO SANTAMARIA | WOJ | - | |||
| ALBERTO OLALLA ATANCE | |||||

Instalaciones Deportivas Ciudad de la Raqueta
Calle Victoria Kent, 12
19005 - GUADALAJARA - España